Wymagania systemowe#
System operacyjny#
- Linux — testowane na Ubuntu 22.04+, Debian 12+, Arch, Fedora.
- macOS — 13+ (Ventura, Sonoma, Sequoia); Intel i Apple Silicon.
- WSL 2 — Windows 10/11 (Ubuntu-jammy lub Debian-bookworm).
Native Windows (bez WSL) nie jest wspierany.
Wymagane oprogramowanie#
| Zależność | Wersja | Instalowana przez installer? |
|---|---|---|
| Node.js | ≥ 22 | tak |
| Rust (stable) | najnowsza | tak |
| build-essential / Xcode CLT | — | tak |
| cmake, pkg-config | — | tak |
| zstd | — | tak (wymagany przez Ollama) |
| git | — | musisz mieć przed |
| curl | — | musisz mieć przed |
Zasoby#
| Rola | Min. CPU | Min. RAM | Dysk |
|---|---|---|---|
| Dev / eksperymentacja | 2 rdz. | 4 GB | 10 GB |
| Standard (Ollama + qwen3:4b) | 4 rdz. | 8 GB | 30 GB |
| Power (Ollama + qwen3:14b/32b) | 8 rdz. | 32 GB | 80 GB |
| Cloud-only (providers) | 2 rdz. | 2 GB | 5 GB |
GPU opcjonalne, ale mocno zalecane dla lokalnego Ollama (NVIDIA z CUDA, AMD z ROCm, Apple Silicon natywnie).
Porty sieciowe#
| Port | Usługa | Bind domyślny |
|---|---|---|
| 3000 | Memphis HTTP API (Fastify) | 127.0.0.1 |
| 11434 | Ollama (jeśli lokalnie) | 127.0.0.1 |
| (socket) | MCP server (stdio default) | lokalny IPC |
Żaden port nie jest publicznie wystawiony.
Sieć wychodząca#
- Offline-first. Memphis działa bez internetu, o ile używasz tylko Ollama lokalnie.
- Sieć potrzebna tylko do: providerów cloudowych (MiniMax/DeepSeek/GLM), gateway'a (Telegram), updatów modeli Ollama.